WM 2010 Gruppe G

15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 4:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:1
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:1
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 5:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:2
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:2
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 0:1
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 4:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:0
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 3:3
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 2:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 6:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 4:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 4:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:0
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:1
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:1
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2-1
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 2-0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3-1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3-1
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 2-2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0-1
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:3
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 4:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:2
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2:3
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 2:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:2
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 2:1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 1:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 3:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2:2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 2:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1:2
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 1:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 2:1
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 3:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 1:1
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 2:1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:3
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 0 2
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 4:0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 3:0
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2:0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 0:3
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 0:2
 
15. Juni | 16:00 | Elfenbeinküste -Portugal 0-1
15. Juni | 20:30 | Brasilien -Nordkorea 2-0
20. Juni | 20:30 | Brasilien -Elfenbeinküste 1-0
21. Juni | 13:30 | Portugal -Nordkorea 2-0
25. Juni | 16:00 | Portugal -Brasilien 1-1
25. Juni | 16:00 | Nordkorea -Elfenbeinküste 1-2
 
Back
Top Bottom