- Joined
- Sep 17, 2007
- Messages
- 996
- Points
- 0
Hiermit möchte ich die ultimative Zusammenstellung zum Kontersystem von C&C4 vorstellen, absichtlich habe ich es nicht sehr textlastig gehalten. Besonders wichtig ist Abschnitt 1 und 2, der Rest ist ergänzend. Viel Spaß! 
Inhaltsverzeichnis
1. Kontertabelle
|
2. Visuelle Hinweise
| Die Waffeneffekte der GDI sind normalerweise
blau
, kontern die Einheiten jedoch gegnerische Einheiten, so werden die Waffeneffekte
pink
.
| Die Waffeneffekte der Bruderschaft von Nod sind normalerweise
rot
, kontern die Einheiten jedoch gegnerische Einheiten, so werden die Waffeneffekte
orange
.
| Ist eine eigene Einheit ausgewählt, so wird ein orangenes Fadenkreuz über allen gegnerischen Einheiten angezeigt, die diese Kontert. Hier kontert beispielsweise :cnc4_gdi_off_wolf: die :cnc4_nod_sup_venom:.
| Klickt man eine gegnerische Einheit an so werden für die eigene aktuelle Klasse die Kontereinheiten für diese Klasse angegeben. Manche Einheiten haben Zweitwaffen und tauchen deswegen manchmal in dieser Übersicht nicht auf.
| Erscheint dieser Cursor wenn ihr eine Einheit ausgewählt habt und den Mauszeiger über eine gegnerische Einheit bewegt, so verursacht sie
75
-
100
% Schaden.
| Erscheint dieser Cursor wenn ihr eine Einheit ausgewählt habt und den Mauszeiger über eine gegnerische Einheit bewegt, so verursacht sie
200
% Schaden.
| Erscheint dieser Cursor wenn ihr eine Einheit ausgewählt habt und den Mauszeiger über eine gegnerische Einheit bewegt, so verursacht sie
50
% Schaden.
3. Einheitenklassen/Größen
4. Schadensklassen/Waffen
5. Einheitenklassen/Größen + Schadensklassen/Waffen = Countermatrix
Die ultimative Matrix um alle Kombinationsmöglichkeiten aller Einheiten und Schadenstypen zu betrachten. Hier gehts zur Countermatrix
Viel Spaß beim kontern!

Inhaltsverzeichnis
- Kontertabelle - Was verursacht wieviel Schaden?
- Visuelle Effekte - Wie erkenne ich Konter?
- Einheitenklassen/Größen - Ein Übersicht für alle Einheiten
- Schadensklassen/Waffen - Ein Übersicht für alle Einheiten
- Einheitenklassen/Größen + Schadensklassen/Waffen = Countermatrix
1. Kontertabelle
Leichte Einheiten
|
Mittelschwere Bodeneinheiten
|
Mittelschwere Lufteinheiten
|
Schwere Einheiten
|
Verstärkt
|
Crawler
Geschütz
|
200%
|
100%
|
100%
|
50%
|
50%
|
75%
Kanone
|
100%
|
200%
|
Kann nicht treffen
|
100%
|
75%
|
75%
Rakete
|
100%
|
100%
|
200%
|
75%
|
50%
|
75%
Laser
|
50%
|
75%
|
75%
|
200%
|
50%
|
100%
Explosion
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
200%
|
75%
Hinweis: Die Werte der Tabelle wurden von mir aktualisiert, da sie anscheinend während des Releases oder mit dem Patch (1.02) geändert worden sind und meine Testreihen schon älter sind. Die neuen Werte wurden nun empirisch in einer Testumgebung, die ich mit dem Worldbuilder erstellt habe, erhoben. - aveng3r
2. Visuelle Hinweise







3. Einheitenklassen/Größen
- Leichte Einheiten:
|
Geschütz |Kanone|Rakete|Laser|Explosion
Erlittener Schaden für Leichte Einheiten |200%|100%|100%|50%|100%GDI | :cnc4_gdi_engineer:
GDI Offense | :cnc4_gdi_off_comm: :cnc4_gdi_off_bull: :cnc4_gdi_off_strk: :cnc4_gdi_off_talon:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_zcapt: :cnc4_gdi_def_zdef: :cnc4_gdi_def_zenf: :cnc4_gdi_def_dozer: :cnc4_gdi_def_zlanc: :cnc4_gdi_def_zraid: :cnc4_gdi_def_ztroo:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_span:
Nod | :cnc4_nod_engineer:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_abike: :cnc4_nod_off_cybrg: :cnc4_nod_off_raid: :cnc4_nod_off_spidt:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_asc: :cnc4_nod_def_bhand: :cnc4_nod_def_devo: :cnc4_nod_def_enlig: :cnc4_nod_def_hconf: :cnc4_nod_def_reap: :cnc4_nod_def_slave:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_hijac: :cnc4_nod_sup_venom:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_viscer:
- Mittelschwere Bodeneinheiten:
|
Geschütz |Kanone|Rakete|Laser|Explosion
Erlittener Schaden für Mittelschwere Bodeneinheiten |100%|200%|100%|75%|100%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_hunt: :cnc4_gdi_off_wolf: :cnc4_gdi_off_storm: :cnc4_gdi_off_swave: :cnc4_gdi_off_titan:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_spart: :cnc4_gdi_def_jugg:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_shep: :cnc4_gdi_sup_cond:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_aven: :cnc4_nod_off_manti: :cnc4_nod_off_ftank: :cnc4_nod_off_scorp: :cnc4_nod_off_spect: :cnc4_nod_off_stank:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_cent: :cnc4_nod_def_reck:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_marau: :cnc4_nod_sup_tyran:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_ironback:
- Mittelschwere Flugeinheiten:
|
Geschütz |Kanone|Rakete|Laser|Explosion
Erlittener Schaden für Mittelschwere Flugeinheiten |100%|-/-|200%|75%|100%GDI Support | :cnc4_gdi_sup_orca: :cnc4_gdi_sup_hurr: :cnc4_gdi_sup_fire: :cnc4_gdi_sup_pala:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_cobra: :cnc4_nod_sup_scalp: :cnc4_nod_sup_verti:
- Schwere Einheiten:
|
Geschütz |Kanone|Rakete|Laser|Explosion
Erlittener Schaden für Schwere Einheiten |50%|100%|75%|200%|100%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_mamm: :cnc4_gdi_off_rfrac: :cnc4_gdi_off_mast:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_arma: :cnc4_gdi_def_rhino: / :cnc4_gdi_def_outp: :cnc4_gdi_def_bunk: :cnc4_gdi_def_guard: :cnc4_gdi_def_miss:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_hhead: :cnc4_gdi_sup_thead: :cnc4_gdi_sup_arch: :cnc4_gdi_sup_kodi:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_ava: :cnc4_nod_off_wido:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_after: :cnc4_nod_def_under: / :cnc4_nod_def_outp: :cnc4_nod_def_bunk: :cnc4_nod_def_viper: :cnc4_nod_def_rpod:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_sala: :cnc4_nod_sup_basi: :cnc4_nod_sup_medu: :cnc4_nod_sup_levi:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_scrapbus:
- Verstärkt (Strukturen):
|
Geschütz |Kanone|Rakete|Laser|Explosion
Erlittener Schaden für Verstärkt (Strukturen) |50%|75%|50%|50%|200%GDI Defense | :cnc4_gdi_def_fbeam: :cnc4_gdi_def_mrls: :cnc4_gdi_def_tunn: :cnc4_gdi_def_cryst: :cnc4_gdi_def_skyar: :cnc4_gdi_def_ion: / (verbessert
Nod Defense | :cnc4_nod_def_obel: :cnc4_nod_def_flame: :cnc4_nod_def_tunn: :cnc4_nod_def_disr: :cnc4_nod_def_inci: :cnc4_nod_def_ton: / (verbessert
4. Schadensklassen/Waffen
- Geschütz:
|
Leichte Einheiten |Mittelschwere Bodeneinheiten|Mittelschwere Lufteinheiten|Schwere Einheiten |Verstärkt |Crawler
Schaden durch Geschütz |200%|100%|100%|50%|50%|75%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_bull::cnc4_gdi_off_wolf:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_zenf: :cnc4_gdi_def_arma: / (Mit Upgrade
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_hurr: :cnc4_gdi_sup_hhead: (Nur gegen Lufteinheiten
Nod Offense | :cnc4_nod_off_raid:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_devo:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_marau: (Nur mit :cnc4_nod_hangbay:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_scrapbus:
- Kanone:
|
Leichte Einheiten |Mittelschwere Bodeneinheiten|Mittelschwere Lufteinheiten|Schwere Einheiten |Verstärkt |Crawler
Schaden durch Kanone |100%|200%|Kann nicht treffen|100%|75%|75%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_hunt: :cnc4_gdi_off_mamm: :cnc4_gdi_off_comm:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_ztroo: :cnc4_gdi_def_spart: / :cnc4_gdi_def_guard:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_shep:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_aven: :cnc4_nod_off_ava:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_enlig: :cnc4_nod_def_cent: / :cnc4_nod_def_viper:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_cobra:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_ironback:
- Rakete:
|
Leichte Einheiten |Mittelschwere Bodeneinheiten|Mittelschwere Lufteinheiten|Schwere Einheiten |Verstärkt |Crawler
Schaden durch Rakete |100%|100%|200%|75%|50%|75%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_talon: :cnc4_gdi_off_storm: :cnc4_gdi_off_comm: :cnc4_gdi_off_mamm: :cnc4_gdi_off_mast:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_zdef: / :cnc4_gdi_def_miss: :cnc4_gdi_def_mrls:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_orca: :cnc4_gdi_sup_hhead: :cnc4_gdi_sup_fire:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_abike: :cnc4_nod_off_manti: :cnc4_nod_off_stank:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_asc: / :cnc4_nod_def_rpod:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_venom: :cnc4_nod_sup_sala:
- Laser:
|
Leichte Einheiten |Mittelschwere Bodeneinheiten|Mittelschwere Lufteinheiten|Schwere Einheiten |Verstärkt |Crawler
Schaden durch Laser |50%|75%|75%|200%|50%|100%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_strk: :cnc4_gdi_off_titan: :cnc4_gdi_off_rfrac:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_zlanc: :cnc4_gdi_def_zraid: / :cnc4_gdi_def_fbeam:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_pala: :cnc4_gdi_sup_thead:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_spidt: :cnc4_nod_off_scorp: :cnc4_nod_off_wido:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_reap: :cnc4_nod_def_hconf: / :cnc4_nod_def_obel:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_tyran: :cnc4_nod_sup_basi:
- Explosion:
|
Leichte Einheiten |Mittelschwere Bodeneinheiten|Mittelschwere Lufteinheiten|Schwere Einheiten |Verstärkt |Crawler
Schaden durch Explosion |100%|100%|100%|100%|200%|75%GDI Offense | :cnc4_gdi_off_swave: :cnc4_gdi_off_mast:
GDI Defense | :cnc4_gdi_def_zraid: :cnc4_gdi_def_zcapt: :cnc4_gdi_def_jugg: :cnc4_gdi_def_rhino: / :cnc4_gdi_def_skyar:
GDI Support | :cnc4_gdi_sup_fire: :cnc4_gdi_sup_kodi:
Nod Offense | :cnc4_nod_off_ftank: :cnc4_nod_off_spect:
Nod Defense | :cnc4_nod_def_bhand: :cnc4_nod_def_after: :cnc4_nod_def_under: / :cnc4_nod_def_flame: :cnc4_nod_def_inci:
Nod Support | :cnc4_nod_sup_verti: :cnc4_nod_sup_sala: :cnc4_nod_sup_medu: :cnc4_nod_sup_levi:
Die Vergessenen | :cnc4_forg_viscer:
5. Einheitenklassen/Größen + Schadensklassen/Waffen = Countermatrix
Die ultimative Matrix um alle Kombinationsmöglichkeiten aller Einheiten und Schadenstypen zu betrachten. Hier gehts zur Countermatrix
Viel Spaß beim kontern!

Last edited: