Zum Inhalt springen
Symbol | Name | Exp. Needed |
| Rekrut | 0 |
| Gefreiter | 2000 |
| Obergefreiter | 4000 |
| Unteroffizier | 6000 |
| Feldwebel | 8000 |
| Stabsfeldwebel | 10000 |
| Oberfeldwebel | 12000 |
| Hauptfeldwebel | 14000 |
| Fähnrich | 16000 |
| Leutnant | 18000 |
| Oberleutnant | 20000 |
| Leutnant Kommandant | 22000 |
| Kommandant | 24000 |
| Kapitän | 26000 |
| Major | 28000 |
| Oberst | 30000 |
| Brigadegeneral | 32000 |
| Generalmajor | 34000 |
| Generalleutnant | 36000 |
| General | 38000 |
GDI Ränge
Symbol | Name | Exp. Needed |
| Gläubiger | 0 |
| Initiant | 2000 |
| Akolyt | 4000 |
| Schüler | 6000 |
| Bruder | 8000 |
| Apostel | 10000 |
| Präfekt | 12000 |
| Missionar | 14000 |
| Diakon | 16000 |
| Erzdiakon | 18000 |
| Mönch | 20000 |
| Großmissionar | 22000 |
| Pontifex | 24000 |
| Vikar | 26000 |
| Henker | 28000 |
| Exarch | 30000 |
| Visier | 32000 |
| Großvisier | 34000 |
| Innerer Zirkel | 36000 |
| Hand von Kane | 38000 |
Nod Ränge