C&C4 Beta Turnier II - Ergebnisse / Rundenplan

Ergebnisse Runde 3
Karte: Jaded Peaks

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
DjDual| | denda
moddulak| | profEnno
Priester| vs | tribunus
Spryder| | n.c.o.
Mooff| | Tiberiummistake
983 || 2500

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
TMOA| | Caslo
RoToR| | Lunak
sHiRoKKo| vs | [DD]triple
Master-Blaster| | Clues1
Marc1711| |
2500 || 1235

Gesamtpunktzahl
|:nodlogo |:leer:|:gdilogo
Runde 1: | 5000 | | 3426
Runde 2: | 5000 | | 3494
Runde 3: | 3483 | | 3735
|||
Gesamt: | 13483 | | 10655
 
Spielplan Runde 4
Karte: Afflicted Arena

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
Spryder (Host) | | profEnno
HandofNod| | denda
RoToR| vs | Lunak
rumba23| | [DD]triple
DjDual| | John_McClane

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
moddulak (Host) | | n.c.o.
Master-Blaster| | oranzo
Mooff| vs | Clues1
Konto(Z21)| | Tiberiummistake
sHiRoKKo| | Tomzr Uk

Setzen diese Runde aus: Caslo, Priester, tribunus, teufel74, TMOA, Marc1711, Predatory fish, Osbes​
 
Spiel2

:((
 

Attachments

  • screen643.jpg
    screen643.jpg
    194.2 KB · Views: 23
nächstes game
 

Attachments

  • sshot0005.jpg
    sshot0005.jpg
    107.2 KB · Views: 14
Ergebnisse Runde 4
Karte: Afflicted Arena

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
Spryder| | profEnno
HandofNod| | denda
RoToR| vs | Lunak
rumba23| | [DD]triple
DjDual| | John_McClane
2044 || 2500

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
moddulak| | n.c.o.
Master-Blaster| | oranzo
Mooff| vs | Clues1
Konto(Z21)| | Tiberiummistake
sHiRoKKo| | Tomzr Uk
1885 || 2500


Gesamtpunktzahl
|:nodlogo |:leer:|:gdilogo
Runde 1: | 5000 | | 3426
Runde 2: | 5000 | | 3494
Runde 3: | 3483 | | 3735
Runde 4: | 3929 | | 5000
|||
Gesamt: | 17412 | | 15655
 
Spielplan Runde 5
Karte: Blood and Sand

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
Master-Blaster| | Caslo (Host)
Priester| | John_McClane
Marc1711| vs | teufel74
sHiRoKKo| | n.c.o.
DjDual| | oranzo

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
Konto(Z21) (Host) | | Clues1
rumba23| | profEnno
TMOA| vs | Lunak
moddulak| | tribunus
HandofNod| | Tomzr Uk

Setzen diese Runde aus: denda, [DD]triple, Tiberiummistake, RoToR, Mooff, Predatory fish, Osbes, Spryder​
 
Hab auch unfreiwillig 2 mal ausgesetzt^^ Is einfach ein Problem der Unterschiedlichen Teilnehmeranzahl
 
Ja auf Nod ist einfach nen immenser Überschuss, da müssen einige mehr als 1x aussetzen ^^
 
GDI Wins :D
 

Attachments

  • sshot0009.jpg
    sshot0009.jpg
    223.9 KB · Views: 21
Last edited:
warum lässt man net einfach jemand zum anderen team rüber switchen die eine runde bzw für den überschuss wenn möglich halt nen 3v3..?
 
Spielplan Runde 6
(letzte Runde)
Karte: Icy Cellar

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
TMOA (Host) | | Tomzr Uk
HandofNod| | Lunak
Marc1711| vs | John_McClane
rumba23| | teufel74
Mooff| | Tiberiummistake

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
DjDual (Host) | | denda
Spryder| | tribunus
sHiRoKKo| vs | Caslo
RoToR| | Spritttrinker
Konto(Z21)| | [DD]triple

Setzen diese Runde aus: n.c.o., oranzo, moddulak, Clues1, Priester, profEnno, Master-Blaster, Predatory fish, Osbes​
 
Mein Inet Kackt rum :(

ich kann net spielen :(
 
Last edited:
Ergebnisse Runde 5
Karte: Blood and Sand

Spiel 1
:nodlogo||:gdilogo
Master-Blaster| | Caslo
Priester| | John_McClane
Marc1711| vs | teufel74
sHiRoKKo| | n.c.o.
DjDual| | oranzo
2500 || 1635

Spiel 2
:nodlogo||:gdilogo
Konto(Z21)| | Clues1
rumba23| | profEnno
TMOA| vs | Lunak
moddulak| | tribunus
HandofNod| | Tomzr Uk
720 || 2500

Gesamtpunktzahl
|:nodlogo |:leer:|:gdilogo
Runde 1: | 5000 | | 3426
Runde 2: | 5000 | | 3494
Runde 3: | 3483 | | 3735
Runde 4: | 3929 | | 5000
Runde 5: | 3220 | | 4135
|||
Gesamt: | 20632 | | 19790
 
Und wieder brutal in den Boden gerammt worden :(
 

Attachments

  • screen644.jpg
    screen644.jpg
    202.6 KB · Views: 21
Back
Top