- Joined
- Apr 17, 2009
- Messages
- 10,028
- Points
- 310





[SPOIL="Infanterie"]
[Table="head"]Level|Infantrietrupp|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
Raketentrupp|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
Zone Trooper|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer:Kommando|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer:Sniper Team|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|1|0|1|0|1|0|4|0|3|0
2|2|0|2|0|2|0|8|0|5|0
3|3|1|4|2|5|2|20|8|13|5
4|5|1|7|2|9|2|36|9|23|6
5|30|8|48|12|60|15|240|60|150|38
6|175|44|280|70|350|88|1.400|350|875|219
7|675|169|1.080|270|1.350|338|5.400|1.350|3.375|844
8|1.775|444|2.840|710|3.550|888|14.200|3.550|8.875|2.219
9|4.900|1.225|7.840|1.960|9.800|2.450|39.200|9.800|24.500|6.125
10|13.250|3.313|21.200|5.300|26.500|6.625|106.000|26.500|66.250|16.563
11|26.750|6.688|42.800|10.700|53.500|13.375|214.000|53.500|133.750|33.438
12|48.000|12.000|76.800|19.200|96.000|24.000|384.000|96.000|240.000|60.000
13|63.360|15.840|101.376|25.344|126.720|31.680|506.880|126.720|316.800|79.200
14|83.635|20.909|133.816|33.454|167.270|41.818|669.082|167.270|418.176|104.544
15|110.398|27.600|176.637|44.159|220.796|55.199|883.188|220.797|551.992|137.998
16|145.726|36.431|233.161|58.290|291.451|72.863|1.165.808|291.452|728.630|182.157
17|192.358|48.090|307.773|76.943|384.716|96.179|1.538.866|384.717|961.791|240.448
18|253.913|63.478|406.260|101.565|507.825|126.956|2.031.303|507.826|1.269.565|317.391
19|335.165|83.791|536.263|134.066|670.329|167.582|2.681.321|670.330|1.675.825|418.956
20|442.418|110.604|707.867|176.967|884.834|221.208|3.539.343|884.836|2.212.089|553.022
21|583.992|145.998|934.384|233.596|1.167.980|291.995|4.671.933|1.167.983|2.919.958|729.990
22|770.869|192.717|1.233.387|308.347|1.541.734|385.434|6.166.952|1.541.738|3.854.345|963.586
23|1.017.547|254.387|1.628.071|407.018|2.035.089|508.772|8.140.376|2.035.094|5.087.735|1.271.934
24|1.343.162|335.791|2.149.054|537.264|2.686.318|671.579|10.745.296|2.686.324|6.715.810|1.678.953
25|1.772.974|443.243|2.836.751|709.188|3.545.939|886.485|14.183.791|3.545.948|8.864.870|2.216.217
26|2.340.326|585.081|3.744.512|936.128|4.680.640|1.170.160|18.722.604|4.680.651|11.701.628|2.925.407
27|3.089.230|772.307|4.942.756|1.235.689|6.178.445|1.544.611|24.713.838|6.178.459|15.446.149|3.861.537
28|4.077.783|1.019.446|6.524.438|1.631.109|8.155.547|2.038.887|32.622.266|8.155.566|20.388.916|5.097.229
29|5.382.674|1.345.668|8.612.258|2.153.064|10.765.322|2.691.331|43.061.391|10.765.348|26.913.369|6.728.342
30|7.105.130|1.776.282|11.368.180|2.842.045|14.210.225|3.552.556|56.841.036|14.210.259|35.525.648|8.881.412
31|9.378.771|2.344.693|15.005.998|3.751.499|18.757.497|4.689.374|75.030.168|18.757.542|46.893.855|11.723.464
32|12.379.978|3.094.994|19.807.917|4.951.979|24.759.896|6.189.974|99.039.821|24.759.955|61.899.888|15.474.972
33|16.341.571|4.085.393|26.146.450|6.536.613|32.683.063|8.170.766|130.732.564|32.683.141|81.707.853|20.426.963
34|21.570.873|5.392.718|34.513.314|8.628.329|43.141.643|10.785.411|172.566.985|43.141.746|107.854.365|26.963.591
35|28.473.552|7.118.388|45.557.575|11.389.394|56.946.969|14.236.742|227.788.420|56.947.105|142.367.762|35.591.941
36|37.585.089|9.396.272|60.135.999|15.034.000|75.169.999|18.792.500|300.680.714|75.170.179|187.925.446|46.981.362
37|49.612.318|12.403.079|79.379.519|19.844.880|99.224.398|24.806.100|396.898.543|99.224.636|248.061.589|62.015.397
38|65.488.260|16.372.065|104.780.965|26.195.241|130.976.206|32.744.051|523.906.077|130.976.519|327.441.298|81.860.324
39|86.444.503|21.611.126|138.310.873|34.577.718|172.888.592|43.222.148|691.556.021|172.889.005|432.222.513|108.055.628
40|114.106.743|28.526.686|182.570.353|45.642.588|228.212.941|57.053.235|912.853.948|228.213.487|570.533.717|142.633.429
41|150.620.901|37.655.225|240.992.866|60.248.216|301.241.082|75.310.271|1.204.967.211|301.241.803|753.104.507|188.276.127
42|198.819.590|49.704.897|318.110.583|79.527.646|397.638.229|99.409.557|1.590.556.719|397.639.180|994.097.949|248.524.487
43|262.441.859|65.610.465|419.905.970|104.976.492|524.882.462|131.220.616|2.099.534.869|524.883.717|1.312.209.293|328.052.323
44|346.423.253|86.605.813|554.275.880|138.568.970|692.844.850|173.211.212|2.771.386.027|692.846.507|1.732.116.267|433.029.067
45|457.278.694|114.319.674|731.644.161|182.911.040|914.555.202|228.638.800|3.658.229.555|914.557.389|2.286.393.472|571.598.368
46|603.607.877|150.901.969|965.770.293|241.442.573|1.207.212.866|301.803.217|4.828.863.013|1.207.215.753|3.018.039.383|754.509.846
47|796.762.397|199.190.599|1.274.816.787|318.704.197|1.593.520.984|398.380.246|6.374.099.177|1.593.524.794|3.983.811.986|995.952.996
48|1.051.726.364|262.931.591|1.682.758.159|420.689.540|2.103.447.698|525.861.925|8.413.810.914|2.103.452.729|5.258.631.821|1.314.657.955
49|1.388.278.801|347.069.700|2.221.240.770|555.310.192|2.776.550.962|694.137.741|11.106.230.407|2.776.557.602|6.941.394.004|1.735.348.501
50|1.832.528.017|458.132.004|2.932.037.816|733.009.454|3.665.047.270|916.261.817|14.660.224.137|3.665.056.034|9.162.640.086|2.290.660.021
[/Table]
[/SPOIL]



|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|1|0|1|0|1|0|4|0|3|0
2|2|0|2|0|2|0|8|0|5|0
3|3|1|4|2|5|2|20|8|13|5
4|5|1|7|2|9|2|36|9|23|6
5|30|8|48|12|60|15|240|60|150|38
6|175|44|280|70|350|88|1.400|350|875|219
7|675|169|1.080|270|1.350|338|5.400|1.350|3.375|844
8|1.775|444|2.840|710|3.550|888|14.200|3.550|8.875|2.219
9|4.900|1.225|7.840|1.960|9.800|2.450|39.200|9.800|24.500|6.125
10|13.250|3.313|21.200|5.300|26.500|6.625|106.000|26.500|66.250|16.563
11|26.750|6.688|42.800|10.700|53.500|13.375|214.000|53.500|133.750|33.438
12|48.000|12.000|76.800|19.200|96.000|24.000|384.000|96.000|240.000|60.000
13|63.360|15.840|101.376|25.344|126.720|31.680|506.880|126.720|316.800|79.200
14|83.635|20.909|133.816|33.454|167.270|41.818|669.082|167.270|418.176|104.544
15|110.398|27.600|176.637|44.159|220.796|55.199|883.188|220.797|551.992|137.998
16|145.726|36.431|233.161|58.290|291.451|72.863|1.165.808|291.452|728.630|182.157
17|192.358|48.090|307.773|76.943|384.716|96.179|1.538.866|384.717|961.791|240.448
18|253.913|63.478|406.260|101.565|507.825|126.956|2.031.303|507.826|1.269.565|317.391
19|335.165|83.791|536.263|134.066|670.329|167.582|2.681.321|670.330|1.675.825|418.956
20|442.418|110.604|707.867|176.967|884.834|221.208|3.539.343|884.836|2.212.089|553.022
21|583.992|145.998|934.384|233.596|1.167.980|291.995|4.671.933|1.167.983|2.919.958|729.990
22|770.869|192.717|1.233.387|308.347|1.541.734|385.434|6.166.952|1.541.738|3.854.345|963.586
23|1.017.547|254.387|1.628.071|407.018|2.035.089|508.772|8.140.376|2.035.094|5.087.735|1.271.934
24|1.343.162|335.791|2.149.054|537.264|2.686.318|671.579|10.745.296|2.686.324|6.715.810|1.678.953
25|1.772.974|443.243|2.836.751|709.188|3.545.939|886.485|14.183.791|3.545.948|8.864.870|2.216.217
26|2.340.326|585.081|3.744.512|936.128|4.680.640|1.170.160|18.722.604|4.680.651|11.701.628|2.925.407
27|3.089.230|772.307|4.942.756|1.235.689|6.178.445|1.544.611|24.713.838|6.178.459|15.446.149|3.861.537
28|4.077.783|1.019.446|6.524.438|1.631.109|8.155.547|2.038.887|32.622.266|8.155.566|20.388.916|5.097.229
29|5.382.674|1.345.668|8.612.258|2.153.064|10.765.322|2.691.331|43.061.391|10.765.348|26.913.369|6.728.342
30|7.105.130|1.776.282|11.368.180|2.842.045|14.210.225|3.552.556|56.841.036|14.210.259|35.525.648|8.881.412
31|9.378.771|2.344.693|15.005.998|3.751.499|18.757.497|4.689.374|75.030.168|18.757.542|46.893.855|11.723.464
32|12.379.978|3.094.994|19.807.917|4.951.979|24.759.896|6.189.974|99.039.821|24.759.955|61.899.888|15.474.972
33|16.341.571|4.085.393|26.146.450|6.536.613|32.683.063|8.170.766|130.732.564|32.683.141|81.707.853|20.426.963
34|21.570.873|5.392.718|34.513.314|8.628.329|43.141.643|10.785.411|172.566.985|43.141.746|107.854.365|26.963.591
35|28.473.552|7.118.388|45.557.575|11.389.394|56.946.969|14.236.742|227.788.420|56.947.105|142.367.762|35.591.941
36|37.585.089|9.396.272|60.135.999|15.034.000|75.169.999|18.792.500|300.680.714|75.170.179|187.925.446|46.981.362
37|49.612.318|12.403.079|79.379.519|19.844.880|99.224.398|24.806.100|396.898.543|99.224.636|248.061.589|62.015.397
38|65.488.260|16.372.065|104.780.965|26.195.241|130.976.206|32.744.051|523.906.077|130.976.519|327.441.298|81.860.324
39|86.444.503|21.611.126|138.310.873|34.577.718|172.888.592|43.222.148|691.556.021|172.889.005|432.222.513|108.055.628
40|114.106.743|28.526.686|182.570.353|45.642.588|228.212.941|57.053.235|912.853.948|228.213.487|570.533.717|142.633.429
41|150.620.901|37.655.225|240.992.866|60.248.216|301.241.082|75.310.271|1.204.967.211|301.241.803|753.104.507|188.276.127
42|198.819.590|49.704.897|318.110.583|79.527.646|397.638.229|99.409.557|1.590.556.719|397.639.180|994.097.949|248.524.487
43|262.441.859|65.610.465|419.905.970|104.976.492|524.882.462|131.220.616|2.099.534.869|524.883.717|1.312.209.293|328.052.323
44|346.423.253|86.605.813|554.275.880|138.568.970|692.844.850|173.211.212|2.771.386.027|692.846.507|1.732.116.267|433.029.067
45|457.278.694|114.319.674|731.644.161|182.911.040|914.555.202|228.638.800|3.658.229.555|914.557.389|2.286.393.472|571.598.368
46|603.607.877|150.901.969|965.770.293|241.442.573|1.207.212.866|301.803.217|4.828.863.013|1.207.215.753|3.018.039.383|754.509.846
47|796.762.397|199.190.599|1.274.816.787|318.704.197|1.593.520.984|398.380.246|6.374.099.177|1.593.524.794|3.983.811.986|995.952.996
48|1.051.726.364|262.931.591|1.682.758.159|420.689.540|2.103.447.698|525.861.925|8.413.810.914|2.103.452.729|5.258.631.821|1.314.657.955
49|1.388.278.801|347.069.700|2.221.240.770|555.310.192|2.776.550.962|694.137.741|11.106.230.407|2.776.557.602|6.941.394.004|1.735.348.501
50|1.832.528.017|458.132.004|2.932.037.816|733.009.454|3.665.047.270|916.261.817|14.660.224.137|3.665.056.034|9.162.640.086|2.290.660.021
[/Table]





[SPOIL="Fahrzeuge"]
[Table="head"]Level|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Wächter|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:Pitbull|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer::leer:Predator|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer:Juggernaut|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Mammut|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|2|0|2|0|2|0|5|0|6|0
2|3|0|4|0|4|0|9|0|12|0
3|8|3|9|4|10|4|23|9|30|12
4|14|4|16|4|18|5|41|10|54|14
5|96|24|108|27|120|30|270|68|360|90
6|560|140|630|158|700|175|1.575|394|2.100|525
7|2.160|540|2.430|608|2.700|675|6.075|1.519|8.100|2.025
8|5.680|1.420|6.390|1.598|7.100|1.775|15.975|3.994|21.300|5.325
9|15.680|3.920|17.640|4.410|19.600|4.900|44.100|11.025|58.800|14.700
10|42.400|10.600|47.700|11.925|53.000|13.250|119.250|29.813|159.000|39.750
11|85.600|21.400|96.300|24.075|107.000|26.750|240.750|60.188|321.000|80.250
12|153.600|38.400|172.800|43.200|192.000|48.000|432.000|108.000|576.000|144.000
13|202.752|50.688|228.096|57.024|253.440|63.360|570.240|142.560|760.320|190.080
14|267.633|66.908|301.086|75.272|334.540|83.635|752.717|188.179|1.003.622|250.906
15|353.275|88.319|397.434|99.358|441.593|110.398|993.586|248.397|1.324.782|331.195
16|466.323|116.581|524.612|131.153|582.902|145.726|1.311.534|327.883|1.748.712|437.178
17|615.547|153.887|692.488|173.122|769.431|192.358|1.731.225|432.806|2.308.299|577.075
18|812.521|203.130|914.084|228.521|1.015.649|253.912|2.285.216|571.304|3.046.955|761.739
19|1.072.528|268.132|1.206.591|301.648|1.340.657|335.164|3.016.486|754.121|4.021.981|1.005.495
20|1.415.737|353.934|1.592.701|398.175|1.769.667|442.417|3.981.761|995.440|5.309.015|1.327.254
21|1.868.773|467.193|2.102.365|525.591|2.335.961|583.990|5.255.925|1.313.981|7.007.899|1.751.975
22|2.466.781|616.695|2.775.122|693.780|3.083.468|770.867|6.937.820|1.734.455|9.250.427|2.312.607
23|3.256.150|814.038|3.663.160|915.790|4.070.178|1.017.545|9.157.923|2.289.481|12.210.564|3.052.641
24|4.298.119|1.074.530|4.835.372|1.208.843|5.372.635|1.343.159|12.088.458|3.022.115|16.117.945|4.029.486
25|5.673.516|1.418.379|6.382.691|1.595.673|7.091.879|1.772.970|15.956.765|3.989.191|21.275.687|5.318.922
26|7.489.042|1.872.260|8.425.152|2.106.288|9.361.280|2.340.320|21.062.930|5.265.732|28.083.907|7.020.977
27|9.885.535|2.471.384|11.121.200|2.780.300|12.356.889|3.089.222|27.803.068|6.950.767|37.070.757|9.267.689
28|13.048.906|3.262.227|14.679.985|3.669.996|16.311.094|4.077.773|36.700.049|9.175.012|48.933.399|12.233.350
29|17.224.556|4.306.139|19.377.580|4.844.395|21.530.644|5.382.661|48.444.065|12.111.016|64.592.087|16.148.022
30|22.736.414|5.684.104|25.578.405|6.394.601|28.420.450|7.105.113|63.946.166|15.986.541|85.261.554|21.315.389
31|30.012.067|7.503.017|33.763.495|8.440.874|37.514.994|9.378.749|84.408.939|21.102.235|112.545.252|28.136.313
32|39.615.929|9.903.982|44.567.813|11.141.953|49.519.792|12.379.948|111.419.799|27.854.950|148.559.732|37.139.933
33|52.293.026|13.073.256|58.829.513|14.707.378|65.366.126|16.341.531|147.074.135|36.768.534|196.098.846|49.024.712
34|69.026.794|17.256.698|77.654.957|19.413.739|86.283.286|21.570.822|194.137.858|48.534.464|258.850.477|64.712.619
35|91.115.368|22.778.842|102.504.544|25.626.136|113.893.938|28.473.484|256.261.972|64.065.493|341.682.630|85.420.657
36|120.272.286|30.068.071|135.305.998|33.826.499|150.339.998|37.584.999|338.265.804|84.566.451|451.021.071|112.755.268
37|158.759.417|39.689.854|178.603.917|44.650.979|198.448.797|49.612.199|446.510.861|111.627.715|595.347.814|148.836.954
38|209.562.431|52.390.608|235.757.171|58.939.293|261.952.412|65.488.103|589.394.336|147.348.584|785.859.115|196.464.779
39|276.622.408|69.155.602|311.199.465|77.799.866|345.777.184|86.444.296|778.000.524|194.500.131|1.037.334.032|259.333.508
40|365.141.579|91.285.395|410.783.294|102.695.824|456.425.882|114.106.471|1.026.960.691|256.740.173|1.369.280.922|342.320.230
41|481.986.884|120.496.721|542.233.948|135.558.487|602.482.165|150.620.541|1.355.588.113|338.897.028|1.807.450.817|451.862.704
42|636.222.688|159.055.672|715.748.812|178.937.203|795.276.458|198.819.114|1.789.376.309|447.344.077|2.385.835.078|596.458.770
43|839.813.948|209.953.487|944.788.432|236.197.108|1.049.764.924|262.441.231|2.361.976.727|590.494.182|3.149.302.303|787.325.576
44|1.108.554.411|277.138.603|1.247.120.730|311.780.182|1.385.689.700|346.422.425|3.117.809.280|779.452.320|4.157.079.040|1.039.269.760
45|1.463.291.822|365.822.956|1.646.199.363|411.549.841|1.829.110.404|457.277.601|4.115.508.250|1.028.877.062|5.487.344.333|1.371.836.083
46|1.931.545.205|482.886.301|2.172.983.160|543.245.790|2.414.425.733|603.606.433|5.432.470.890|1.358.117.722|7.243.294.520|1.810.823.630
47|2.549.639.671|637.409.918|2.868.337.771|717.084.443|3.187.041.967|796.760.492|7.170.861.575|1.792.715.394|9.561.148.766|2.390.287.192
48|3.365.524.366|841.381.091|3.786.205.857|946.551.464|4.206.895.397|1.051.723.849|9.465.537.279|2.366.384.320|12.620.716.371|3.155.179.093
49|4.442.492.163|1.110.623.041|4.997.791.732|1.249.447.933|5.553.101.924|1.388.275.481|12.494.509.208|3.123.627.302|16.659.345.610|4.164.836.403
50|5.864.089.655|1.466.022.414|6.597.085.086|1.649.271.271|7.330.094.540|1.832.523.635|16.492.752.154|4.123.188.039|21.990.336.205|5.497.584.051
[/Table]
[/SPOIL]



|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|2|0|2|0|2|0|5|0|6|0
2|3|0|4|0|4|0|9|0|12|0
3|8|3|9|4|10|4|23|9|30|12
4|14|4|16|4|18|5|41|10|54|14
5|96|24|108|27|120|30|270|68|360|90
6|560|140|630|158|700|175|1.575|394|2.100|525
7|2.160|540|2.430|608|2.700|675|6.075|1.519|8.100|2.025
8|5.680|1.420|6.390|1.598|7.100|1.775|15.975|3.994|21.300|5.325
9|15.680|3.920|17.640|4.410|19.600|4.900|44.100|11.025|58.800|14.700
10|42.400|10.600|47.700|11.925|53.000|13.250|119.250|29.813|159.000|39.750
11|85.600|21.400|96.300|24.075|107.000|26.750|240.750|60.188|321.000|80.250
12|153.600|38.400|172.800|43.200|192.000|48.000|432.000|108.000|576.000|144.000
13|202.752|50.688|228.096|57.024|253.440|63.360|570.240|142.560|760.320|190.080
14|267.633|66.908|301.086|75.272|334.540|83.635|752.717|188.179|1.003.622|250.906
15|353.275|88.319|397.434|99.358|441.593|110.398|993.586|248.397|1.324.782|331.195
16|466.323|116.581|524.612|131.153|582.902|145.726|1.311.534|327.883|1.748.712|437.178
17|615.547|153.887|692.488|173.122|769.431|192.358|1.731.225|432.806|2.308.299|577.075
18|812.521|203.130|914.084|228.521|1.015.649|253.912|2.285.216|571.304|3.046.955|761.739
19|1.072.528|268.132|1.206.591|301.648|1.340.657|335.164|3.016.486|754.121|4.021.981|1.005.495
20|1.415.737|353.934|1.592.701|398.175|1.769.667|442.417|3.981.761|995.440|5.309.015|1.327.254
21|1.868.773|467.193|2.102.365|525.591|2.335.961|583.990|5.255.925|1.313.981|7.007.899|1.751.975
22|2.466.781|616.695|2.775.122|693.780|3.083.468|770.867|6.937.820|1.734.455|9.250.427|2.312.607
23|3.256.150|814.038|3.663.160|915.790|4.070.178|1.017.545|9.157.923|2.289.481|12.210.564|3.052.641
24|4.298.119|1.074.530|4.835.372|1.208.843|5.372.635|1.343.159|12.088.458|3.022.115|16.117.945|4.029.486
25|5.673.516|1.418.379|6.382.691|1.595.673|7.091.879|1.772.970|15.956.765|3.989.191|21.275.687|5.318.922
26|7.489.042|1.872.260|8.425.152|2.106.288|9.361.280|2.340.320|21.062.930|5.265.732|28.083.907|7.020.977
27|9.885.535|2.471.384|11.121.200|2.780.300|12.356.889|3.089.222|27.803.068|6.950.767|37.070.757|9.267.689
28|13.048.906|3.262.227|14.679.985|3.669.996|16.311.094|4.077.773|36.700.049|9.175.012|48.933.399|12.233.350
29|17.224.556|4.306.139|19.377.580|4.844.395|21.530.644|5.382.661|48.444.065|12.111.016|64.592.087|16.148.022
30|22.736.414|5.684.104|25.578.405|6.394.601|28.420.450|7.105.113|63.946.166|15.986.541|85.261.554|21.315.389
31|30.012.067|7.503.017|33.763.495|8.440.874|37.514.994|9.378.749|84.408.939|21.102.235|112.545.252|28.136.313
32|39.615.929|9.903.982|44.567.813|11.141.953|49.519.792|12.379.948|111.419.799|27.854.950|148.559.732|37.139.933
33|52.293.026|13.073.256|58.829.513|14.707.378|65.366.126|16.341.531|147.074.135|36.768.534|196.098.846|49.024.712
34|69.026.794|17.256.698|77.654.957|19.413.739|86.283.286|21.570.822|194.137.858|48.534.464|258.850.477|64.712.619
35|91.115.368|22.778.842|102.504.544|25.626.136|113.893.938|28.473.484|256.261.972|64.065.493|341.682.630|85.420.657
36|120.272.286|30.068.071|135.305.998|33.826.499|150.339.998|37.584.999|338.265.804|84.566.451|451.021.071|112.755.268
37|158.759.417|39.689.854|178.603.917|44.650.979|198.448.797|49.612.199|446.510.861|111.627.715|595.347.814|148.836.954
38|209.562.431|52.390.608|235.757.171|58.939.293|261.952.412|65.488.103|589.394.336|147.348.584|785.859.115|196.464.779
39|276.622.408|69.155.602|311.199.465|77.799.866|345.777.184|86.444.296|778.000.524|194.500.131|1.037.334.032|259.333.508
40|365.141.579|91.285.395|410.783.294|102.695.824|456.425.882|114.106.471|1.026.960.691|256.740.173|1.369.280.922|342.320.230
41|481.986.884|120.496.721|542.233.948|135.558.487|602.482.165|150.620.541|1.355.588.113|338.897.028|1.807.450.817|451.862.704
42|636.222.688|159.055.672|715.748.812|178.937.203|795.276.458|198.819.114|1.789.376.309|447.344.077|2.385.835.078|596.458.770
43|839.813.948|209.953.487|944.788.432|236.197.108|1.049.764.924|262.441.231|2.361.976.727|590.494.182|3.149.302.303|787.325.576
44|1.108.554.411|277.138.603|1.247.120.730|311.780.182|1.385.689.700|346.422.425|3.117.809.280|779.452.320|4.157.079.040|1.039.269.760
45|1.463.291.822|365.822.956|1.646.199.363|411.549.841|1.829.110.404|457.277.601|4.115.508.250|1.028.877.062|5.487.344.333|1.371.836.083
46|1.931.545.205|482.886.301|2.172.983.160|543.245.790|2.414.425.733|603.606.433|5.432.470.890|1.358.117.722|7.243.294.520|1.810.823.630
47|2.549.639.671|637.409.918|2.868.337.771|717.084.443|3.187.041.967|796.760.492|7.170.861.575|1.792.715.394|9.561.148.766|2.390.287.192
48|3.365.524.366|841.381.091|3.786.205.857|946.551.464|4.206.895.397|1.051.723.849|9.465.537.279|2.366.384.320|12.620.716.371|3.155.179.093
49|4.442.492.163|1.110.623.041|4.997.791.732|1.249.447.933|5.553.101.924|1.388.275.481|12.494.509.208|3.123.627.302|16.659.345.610|4.164.836.403
50|5.864.089.655|1.466.022.414|6.597.085.086|1.649.271.271|7.330.094.540|1.832.523.635|16.492.752.154|4.123.188.039|21.990.336.205|5.497.584.051
[/Table]




[SPOIL="Flugeinheiten"]
[Table="head"]Level|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Paladin|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer:Firehawk|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
rca|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer
:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Kodiak|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|2|0|3|0|2|0|6|0
2|5|0|6|0|4|0|12|0
3|12|5|14|6|11|4|30|12
4|22|5|25|6|20|5|54|14
5|144|36|168|42|132|33|360|90
6|840|210|980|245|770|193|2.100|525
7|3.240|810|3.780|945|2.970|743|8.100|2.025
8|8.520|2.130|9.940|2.485|7.810|1.953|21.300|5.325
9|23.520|5.880|27.440|6.860|21.560|5.390|58.800|14.700
10|63.600|15.900|74.200|18.550|58.300|14.575|159.000|39.750
11|128.400|32.100|149.800|37.450|117.700|29.425|321.000|80.250
12|230.400|57.600|268.800|67.200|211.200|52.800|576.000|144.000
13|304.128|76.032|354.816|88.704|278.784|69.696|760.320|190.080
14|401.449|100.362|468.357|117.089|367.995|91.999|1.003.622|250.906
15|529.913|132.478|618.231|154.558|485.753|121.438|1.324.782|331.195
16|699.485|174.871|816.065|204.016|641.194|160.299|1.748.712|437.178
17|923.320|230.830|1.077.206|269.302|846.376|211.594|2.308.299|577.075
18|1.218.782|304.696|1.421.912|355.478|1.117.217|279.304|3.046.955|761.739
19|1.608.792|402.198|1.876.924|469.231|1.474.726|368.682|4.021.981|1.005.495
20|2.123.606|530.901|2.477.540|619.385|1.946.639|486.660|5.309.015|1.327.254
21|2.803.160|700.790|3.270.353|817.588|2.569.563|642.391|7.007.899|1.751.975
22|3.700.171|925.043|4.316.866|1.079.217|3.391.823|847.956|9.250.427|2.312.607
23|4.884.226|1.221.056|5.698.263|1.424.566|4.477.207|1.119.302|12.210.564|3.052.641
24|6.447.178|1.611.794|7.521.707|1.880.427|5.909.913|1.477.478|16.117.945|4.029.486
25|8.510.275|2.127.569|9.928.654|2.482.163|7.801.085|1.950.271|21.275.687|5.318.922
26|11.233.563|2.808.391|13.105.823|3.276.456|10.297.432|2.574.358|28.083.907|7.020.977
27|14.828.303|3.707.076|17.299.686|4.324.922|13.592.611|3.398.153|37.070.757|9.267.689
28|19.573.360|4.893.340|22.835.586|5.708.897|17.942.246|4.485.562|48.933.399|12.233.350
29|25.836.835|6.459.209|30.142.974|7.535.743|23.683.765|5.920.941|64.592.087|16.148.022
30|34.104.622|8.526.155|39.788.725|9.947.181|31.262.570|7.815.642|85.261.554|21.315.389
31|45.018.101|11.254.525|52.521.117|13.130.279|41.266.592|10.316.648|112.545.252|28.136.313
32|59.423.893|14.855.973|69.327.875|17.331.969|54.471.902|13.617.975|148.559.732|37.139.933
33|78.439.539|19.609.885|91.512.795|22.878.199|71.902.910|17.975.728|196.098.846|49.024.712
34|103.540.191|25.885.048|120.796.889|30.199.222|94.911.842|23.727.960|258.850.477|64.712.619
35|136.673.052|34.168.263|159.451.894|39.862.973|125.283.631|31.320.908|341.682.630|85.420.657
36|180.408.429|45.102.107|210.476.500|52.619.125|165.374.393|41.343.598|451.021.071|112.755.268
37|238.139.126|59.534.781|277.828.980|69.457.245|218.294.199|54.573.550|595.347.814|148.836.954
38|314.343.646|78.585.911|366.734.254|91.683.563|288.148.342|72.037.086|785.859.115|196.464.779
39|414.933.613|103.733.403|484.089.215|121.022.304|380.355.812|95.088.953|1.037.334.032|259.333.508
40|547.712.369|136.928.092|638.997.764|159.749.441|502.069.671|125.517.418|1.369.280.922|342.320.230
41|722.980.327|180.745.082|843.477.048|210.869.262|662.731.966|165.682.992|1.807.450.817|451.862.704
42|954.334.031|238.583.508|1.113.389.703|278.347.426|874.806.195|218.701.549|2.385.835.078|596.458.770
43|1.259.720.921|314.930.230|1.469.674.408|367.418.602|1.154.744.178|288.686.044|3.149.302.303|787.325.576
44|1.662.831.616|415.707.904|1.939.970.219|484.992.555|1.524.262.315|381.065.579|4.157.079.040|1.039.269.760
45|2.194.937.733|548.734.433|2.560.760.689|640.190.172|2.012.026.256|503.006.564|5.487.344.333|1.371.836.083
46|2.897.317.808|724.329.452|3.380.204.109|845.051.027|2.655.874.657|663.968.664|7.243.294.520|1.810.823.630
47|3.824.459.506|956.114.877|4.461.869.424|1.115.467.356|3.505.754.548|876.438.637|9.561.148.766|2.390.287.192
